15 · Cheat Sheet (one-page revision)
Truth tables
| p | q | ¬p | ∧ | ∨ | ⊕ | → | ↔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | T | T | F | T | T |
| T | F | F | F | T | T | F | F |
| F | T | T | F | T | T | T | F |
| F | F | T | F | F | F | T | T |
Precedence: ¬ > ∧ > ∨ > → > ↔ · → not associative · ↔, ⊕ associative
Implication family
| Phrase | Formula |
|---|---|
| if p then q / p only if q / q if p / q when p | p → q |
| p sufficient for q / q necessary for p | p → q |
| q unless ¬p / A unless B | p → q / A ∨ B |
| p iff q / p necessary and sufficient for q | p ↔ q |
| Contrapositive ¬q → ¬p | ≡ p → q ✅ |
| Converse q → p ≡ Inverse ¬p → ¬q | ≢ p → q ❌ |
Key equivalences
- De Morgan: ,
- Absorption: ,
- ·
- ·
- Boolean: ,
Classification
| Tautology | Contingency | Contradiction | |
|---|---|---|---|
| Satisfiable | ✅ | ✅ | ❌ |
| Valid | ✅ | ❌ | ❌ |
Tautology test: assume F → contradiction ⇒ tautology.
Rules of inference
| Rule | Form |
|---|---|
| Modus Ponens | p→q, p ∴ q |
| Modus Tollens | p→q, ¬q ∴ ¬p |
| Hyp. Syllogism | p→q, q→r ∴ p→r |
| Disj. Syllogism | p∨q, ¬p ∴ q |
| Addition | p ∴ p∨q |
| Simplification | p∧q ∴ p |
| Conjunction | p, q ∴ p∧q |
| Resolution | p∨q, ¬p∨r ∴ q∨r |
| ❌ Affirm consequent | p→q, q ∴ p |
| ❌ Deny antecedent | p→q, ¬p ∴ ¬q |
Counting & completeness
- Rows · functions · self-dual
- Complete: {¬,∧}, {¬,∨}, {¬,→}, {→,F}, {NAND}, {NOR}
- Not complete: {∧,∨}, {→}, {∧,∨,→,↔}, {¬,↔}
Puzzle formula
Speaker A, statement : . “X iff I’m truthful” ⇒ X = T.
Back to hub → README